Back to catalog
ZoomLow Voltage
ZoomConstruction
- 1Conductor
- Concentric stranded copper wires
- 2Insulation
- Cross-linked polyethylene (XLPE) / Black colour with marking number
- 3Filler
- LSHF rod and/or FR-filler yarn
- 4Binding tape
- Polyester tape
- 5Inner sheath
- Low smoke & halogen free compound (LSHF), Black colour
- 6Metallic shield
- Annealed copper tape
- 7Binding tape
- Polyester tape
- 8Outer sheath
- Low smoke & halogen free compound (LSHF), Black colour, or any colour
XLPE/LSHF-S
0.6/1 kV XLPE/LSHF-S
Bangkok Cable
LOW SMOKE & HALOGEN FREE CONTROL CABLES WITH METALLIC SHIELD
- Voltage
- 0.6/1 kV
- Standards
- Standards Achieved :Construction : IEC 60228, IEC 60502-1Flame propagation : IEC 60332-1-2 : IEC 60332-3-24 Category C : IEC 60332-3-22 Category AAcid gas emission : IEC 60754-1 : IEC 60754-2Smoke emission : IEC 61034-2
features
Key Features
- Low Smoke
- Shielded
applications
Applications
- Suitable for installation in conduits and open cable trays, providing flame-retardant performance, low smoke emission, and low emission of corrosive gases under fire conditions.
standards
Standards
- Standards Achieved :Construction : IEC 60228, IEC 60502-1Flame propagation : IEC 60332-1-2 : IEC 60332-3-24 Category C : IEC 60332-3-22 Category AAcid gas emission : IEC 60754-1 : IEC 60754-2Smoke emission : IEC 61034-2
specifications
Technical Data
- Maximum conductor temperature
- 90°C
- AC test voltage
- 3,500 V
- Maximum circuit voltage
- 1,000 V
- Markets
- Industrial
specification table
Cable Size Table
145 sizes
| No.of core | Conductor | Thickness of insulationmm | Thickness of inner sheath coveringmm (Approx.) | Thickness of outer sheathmm | Overall diameter | Insulation resistance at 70°CMΩ.km (Min.) | Current ratingLaid on cable ladder at 40°C ambientA | Cable weightkg/km (Approx.) | Standard lengthm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-sectional areaPhase mm² (Nominal) | Cross-sectional areaGround mm² (Nominal) | No. of wires(Min.) | Diametermm (Approx.) | Lower limitmm | Upper limitmm | ||||||||
| 2 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 220 | - |
| 2 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 260 | - |
| 2 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 320 | - |
| 2 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 390 | - |
| 2 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 520 | - |
| 3 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 250 | - |
| 3 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 300 | - |
| 3 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 370 | - |
| 3 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 470 | - |
| 3 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 640 | - |
| 4 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 280 | - |
| 4 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 350 | - |
| 4 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 440 | - |
| 4 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 560 | - |
| 4 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 780 | - |
| 5 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 330 | - |
| 5 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 410 | - |
| 5 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 520 | - |
| 5 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 680 | - |
| 5 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 950 | - |
| 6 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 360 | - |
| 6 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 450 | - |
| 6 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 580 | - |
| 6 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 750 | - |
| 6 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1060 | - |
| 7 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 370 | - |
| 7 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 470 | - |
| 7 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 610 | - |
| 7 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 800 | - |
| 7 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1140 | - |
| 8 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 410 | - |
| 8 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 520 | - |
| 8 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 680 | - |
| 8 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 890 | - |
| 8 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1290 | - |
| 9 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 450 | - |
| 9 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 580 | - |
| 9 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 750 | - |
| 9 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1000 | - |
| 9 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1440 | - |
| 10 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 490 | - |
| 10 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 630 | - |
| 10 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 820 | - |
| 10 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1090 | - |
| 10 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1580 | - |
| 11 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 530 | - |
| 11 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 690 | - |
| 11 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 900 | - |
| 11 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1200 | - |
| 11 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1740 | - |
| 12 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 540 | - |
| 12 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 710 | - |
| 12 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 930 | - |
| 12 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1250 | - |
| 12 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1820 | - |
| 13 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 590 | - |
| 13 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 770 | - |
| 13 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1020 | - |
| 13 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1360 | - |
| 13 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1990 | - |
| 14 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 600 | - |
| 14 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 790 | - |
| 14 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1050 | - |
| 14 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1410 | - |
| 14 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 2070 | - |
| 15 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 650 | - |
| 15 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 860 | - |
| 15 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1140 | - |
| 15 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1540 | - |
| 15 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 2280 | - |
| 16 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 660 | - |
| 16 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 880 | - |
| 16 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1170 | - |
| 16 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1590 | - |
| 16 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 2360 | - |
| 17 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 720 | - |
| 17 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 950 | - |
| 17 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1270 | - |
| 17 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1720 | - |
| 17 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 2560 | - |
| 18 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 730 | - |
| 18 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 970 | - |
| 18 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1300 | - |
| 18 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1770 | - |
| 18 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 2640 | - |
| 19 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 740 | - |
| 19 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 990 | - |
| 19 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1330 | - |
| 19 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1810 | - |
| 19 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 2710 | - |
| 20 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 790 | - |
| 20 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1070 | - |
| 20 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1440 | - |
| 20 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 1970 | - |
| 20 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 2970 | - |
| 21 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 800 | - |
| 21 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1080 | - |
| 21 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1450 | - |
| 21 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 2000 | - |
| 21 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 3030 | - |
| 22 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 860 | - |
| 22 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1170 | - |
| 22 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1570 | - |
| 22 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 2160 | - |
| 22 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | - | - | - | - | 3290 | - |
| 23 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 860 | - |
| 23 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1160 | - |
| 23 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1580 | - |
| 23 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 2180 | - |
| 23 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | - | - | - | - | 3320 | - |
| 24 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 900 | - |
| 24 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1220 | - |
| 24 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1650 | - |
| 24 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 2320 | - |
| 24 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | - | - | - | - | 3460 | - |
| 25 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 950 | - |
| 25 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1290 | - |
| 25 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1750 | - |
| 25 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 2460 | - |
| 25 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | - | - | - | - | 3660 | - |
| 26 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 960 | - |
| 26 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1310 | - |
| 26 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1770 | - |
| 26 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 2500 | - |
| 26 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | - | - | - | - | 3740 | - |
| 27 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 970 | - |
| 27 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1320 | - |
| 27 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 1820 | - |
| 27 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 2550 | - |
| 27 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | - | - | - | - | 3840 | - |
| 28 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1030 | - |
| 28 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1400 | - |
| 28 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 1930 | - |
| 28 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 2700 | - |
| 28 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | - | - | - | - | 4060 | - |
| 29 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1040 | - |
| 29 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1420 | - |
| 29 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 1960 | - |
| 29 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 2740 | - |
| 29 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | - | - | - | - | 4130 | - |
| 30 | 1.5 | - | 7 | 1.53 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1050 | - |
| 30 | 2.5 | - | 7 | 1.98 | 0.7 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 1440 | - |
| 30 | 4 | - | 7 | 2.49 | 0.7 | 1 | 1.9 | - | - | - | - | 1980 | - |
| 30 | 6 | - | 7 | 3.09 | 0.7 | 1.2 | 2 | - | - | - | - | 2790 | - |
| 30 | 10 | - | 7 | 3.99 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | - | - | - | - | 4210 | - |


